期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3343905 | 18 | 龙 | |||
3343904 | 10:22 | 3 8 0 11 | 13 | 龙 | 对 |
3343903 | 10:18 | 3 5 3 11 | 9 | 虎 | 错 |
3343902 | 10:15 | 0 7 6 13 | 10 | 和 | 错 |
3343901 | 10:11 | 1 8 1 10 | 16 | 龙 | 错 |
3343900 | 10:08 | 2 6 1 09 | 19 | 龙 | 对 |
3343899 | 10:04 | 7 1 1 09 | 9 | 虎 | 错 |
3343898 | 10:01 | 4 7 6 17 | 6 | 虎 | 对 |
3343897 | 09:57 | 1 4 9 14 | 21 | 龙 | 错 |
3343896 | 09:54 | 8 4 3 15 | 7 | 龙 | 对 |
3343895 | 09:50 | 0 3 1 04 | 5 | 龙 | 错 |
3343894 | 09:47 | 1 2 0 03 | 20 | 龙 | 对 |
3343893 | 09:43 | 4 5 6 15 | 12 | 虎 | 对 |
3343892 | 09:40 | 6 2 6 14 | 12 | 龙 | 错 |
3343891 | 09:36 | 1 1 0 02 | 12 | 虎 | 错 |
3343890 | 09:33 | 7 5 8 20 | 12 | 和 | 错 |
3343889 | 09:29 | 3 9 0 12 | 8 | 和 | 错 |
3343888 | 09:26 | 0 5 3 08 | 15 | 虎 | 对 |
3343887 | 09:22 | 6 6 7 19 | 8 | 虎 | 对 |
3343886 | 09:19 | 4 1 7 12 | 20 | 龙 | 错 |
3343885 | 09:15 | 7 2 3 12 | 12 | 虎 | 错 |
3343884 | 09:12 | 6 7 8 21 | 15 | 龙 | 错 |
3343883 | 09:08 | 2 4 3 09 | 11 | 龙 | 错 |
3343882 | 09:05 | 1 5 2 08 | 13 | 虎 | 对 |
3343881 | 09:01 | 4 5 8 17 | 17 | 龙 | 错 |
3343880 | 08:58 | 8 4 0 12 | 18 | 龙 | 对 |
3343879 | 08:54 | 7 5 0 12 | 9 | 龙 | 对 |
3343878 | 08:51 | 0 6 1 07 | 10 | 虎 | 对 |
3343877 | 08:47 | 4 8 7 19 | 16 | 龙 | 错 |
3343876 | 08:44 | 3 6 5 14 | 10 | 虎 | 对 |
3343875 | 08:40 | 2 8 6 16 | 15 | 龙 | 错 |
3343874 | 08:37 | 4 0 3 07 | 26 | 龙 | 对 |
3343873 | 08:33 | 8 0 8 16 | 14 | 龙 | 错 |
3343872 | 08:30 | 4 6 2 12 | 21 | 龙 | 对 |
3343871 | 08:26 | 7 1 6 14 | 13 | 虎 | 错 |
3343870 | 08:23 | 3 5 8 16 | 9 | 虎 | 对 |
3343869 | 08:19 | 1 1 8 10 | 14 | 虎 | 对 |
3343868 | 08:16 | 1 9 6 16 | 9 | 龙 | 错 |
3343867 | 08:12 | 0 0 4 04 | 13 | 龙 | 错 |
3343866 | 08:09 | 6 3 0 09 | 15 | 和 | 错 |
3343865 | 08:05 | 5 9 1 15 | 18 | 龙 | 对 |
3343864 | 08:02 | 2 6 7 15 | 14 | 龙 | 错 |
3343863 | 07:58 | 0 2 5 07 | 14 | 龙 | 错 |
3343862 | 07:55 | 4 2 5 11 | 8 | 虎 | 对 |
3343861 | 07:51 | 0 4 5 09 | 8 | 龙 | 错 |
3343860 | 07:48 | 0 1 1 02 | 17 | 虎 | 对 |
3343859 | 07:44 | 8 7 3 18 | 13 | 虎 | 错 |
3343858 | 07:41 | 3 9 9 21 | 16 | 虎 | 对 |
3343857 | 07:37 | 8 3 9 20 | 14 | 龙 | 错 |
3343856 | 07:34 | 3 4 0 07 | 10 | 龙 | 对 |
3343855 | 07:30 | 2 4 3 09 | 9 | 虎 | 对 |
3343854 | 07:27 | 3 7 1 11 | 18 | 虎 | 错 |
3343853 | 07:23 | 5 8 7 20 | 17 | 和 | 错 |
3343852 | 07:20 | 8 0 9 17 | 19 | 龙 | 错 |
3343851 | 07:16 | 8 0 5 13 | 15 | 龙 | 对 |
3343850 | 07:13 | 3 0 6 09 | 13 | 龙 | 错 |
3343849 | 07:09 | 0 7 0 07 | 11 | 龙 | 错 |
3343848 | 07:06 | 5 3 2 10 | 14 | 和 | 错 |
3343847 | 07:02 | 5 9 0 14 | 18 | 虎 | 错 |
3343846 | 06:59 | 7 9 5 21 | 12 | 虎 | 错 |
3343845 | 06:55 | 8 6 6 20 | 6 | 虎 | 错 |
3343844 | 06:52 | 3 7 7 17 | 11 | 虎 | 对 |
3343843 | 06:48 | 4 8 2 14 | 13 | 虎 | 错 |
3343842 | 06:45 | 8 5 2 15 | 14 | 虎 | 错 |
3343841 | 06:41 | 6 5 6 17 | 11 | 虎 | 错 |
3343840 | 06:38 | 3 8 5 16 | 10 | 虎 | 对 |
3343839 | 06:34 | 2 9 7 18 | 8 | 龙 | 错 |
3343838 | 06:31 | 1 1 4 06 | 8 | 和 | 错 |
3343837 | 06:27 | 1 6 1 08 | 21 | 虎 | 错 |
3343836 | 06:24 | 7 7 9 23 | 17 | 虎 | 对 |
3343835 | 06:20 | 8 5 9 22 | 19 | 虎 | 对 |
3343834 | 06:17 | 9 8 6 23 | 19 | 龙 | 对 |
3343833 | 06:13 | 2 4 9 15 | 10 | 虎 | 对 |
3343832 | 06:10 | 3 8 2 13 | 18 | 龙 | 对 |
3343831 | 06:06 | 9 0 8 17 | 23 | 龙 | 对 |
3343830 | 06:03 | 7 1 8 16 | 22 | 龙 | 错 |
3343829 | 05:59 | 6 3 3 12 | 19 | 龙 | 对 |
3343828 | 05:56 | 9 1 5 15 | 9 | 虎 | 错 |
3343827 | 05:52 | 0 6 6 12 | 5 | 虎 | 对 |
3343826 | 05:49 | 0 8 1 09 | 14 | 和 | 错 |
3343825 | 05:45 | 4 1 9 14 | 20 | 龙 | 错 |
3343824 | 05:42 | 8 9 1 18 | 8 | 虎 | 错 |
3343823 | 05:38 | 2 4 6 12 | 13 | 龙 | 错 |
3343822 | 05:35 | 4 5 3 12 | 10 | 龙 | 对 |
3343821 | 05:31 | 3 5 1 09 | 18 | 龙 | 对 |
3343820 | 05:28 | 6 2 0 08 | 15 | 龙 | 对 |
3343819 | 05:24 | 4 3 2 09 | 7 | 虎 | 错 |
3343818 | 05:21 | 4 5 0 09 | 14 | 龙 | 对 |
3343817 | 05:17 | 8 2 2 12 | 14 | 龙 | 对 |
3343816 | 05:14 | 4 3 5 12 | 15 | 龙 | 错 |
3343815 | 05:10 | 6 1 7 14 | 17 | 龙 | 错 |
3343814 | 05:07 | 4 8 2 14 | 22 | 龙 | 对 |
3343813 | 05:03 | 6 2 9 17 | 16 | 龙 | 错 |
3343812 | 05:00 | 4 2 8 14 | 11 | 虎 | 对 |
3343811 | 04:56 | 3 8 7 18 | 14 | 龙 | 错 |
3343810 | 04:53 | 0 5 1 06 | 20 | 龙 | 错 |
3343809 | 04:49 | 8 3 4 15 | 15 | 虎 | 错 |
3343808 | 04:46 | 7 8 5 20 | 20 | 龙 | 对 |
3343807 | 04:42 | 7 5 7 19 | 6 | 虎 | 错 |
3343806 | 04:39 | 0 2 8 10 | 20 | 龙 | 错 |
3343805 | 04:35 | 7 2 9 18 | 11 | 虎 | 对 |
3343804 | 04:32 | 4 7 2 13 | 6 | 虎 | 错 |
3343803 | 04:28 | 2 6 4 12 | 17 | 龙 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3343904 | 11 | 小 | 单 | ||
3343903 | 11 | 小 | 单 | ||
3343902 | 13 | 小 | 单 | ||
3343901 | 10 | 小 | 双 | ||
3343900 | 09 | 小 | 单 | ||
3343899 | 09 | 小 | 单 | ||
3343898 | 17 | 大 | 单 | ||
3343897 | 14 | 大 | 双 | ||
3343896 | 15 | 大 | 单 | ||
3343895 | 04 | 小 | 双 | ||
3343894 | 03 | 小 | 单 | ||
3343893 | 15 | 大 | 单 | ||
3343892 | 14 | 大 | 双 | ||
3343891 | 02 | 小 | 双 | ||
3343890 | 20 | 大 | 双 | ||
3343889 | 12 | 小 | 双 | ||
3343888 | 08 | 小 | 双 | ||
3343887 | 19 | 大 | 单 | ||
3343886 | 12 | 小 | 双 | ||
3343885 | 12 | 小 | 双 | ||
3343884 | 21 | 大 | 单 | ||
3343883 | 09 | 小 | 单 | ||
3343882 | 08 | 小 | 双 | ||
3343881 | 17 | 大 | 单 | ||
3343880 | 12 | 小 | 双 | ||
3343879 | 12 | 小 | 双 | ||
3343878 | 07 | 小 | 单 | ||
3343877 | 19 | 大 | 单 | ||
3343876 | 14 | 大 | 双 | ||
3343875 | 16 | 大 | 双 | ||
3343874 | 07 | 小 | 单 | ||
3343873 | 16 | 大 | 双 | ||
3343872 | 12 | 小 | 双 | ||
3343871 | 14 | 大 | 双 | ||
3343870 | 16 | 大 | 双 | ||
3343869 | 10 | 小 | 双 | ||
3343868 | 16 | 大 | 双 | ||
3343867 | 04 | 小 | 双 | ||
3343866 | 09 | 小 | 单 | ||
3343865 | 15 | 大 | 单 | ||
3343864 | 15 | 大 | 单 | ||
3343863 | 07 | 小 | 单 | ||
3343862 | 11 | 小 | 单 | ||
3343861 | 09 | 小 | 单 | ||
3343860 | 02 | 小 | 双 | ||
3343859 | 18 | 大 | 双 | ||
3343858 | 21 | 大 | 单 | ||
3343857 | 20 | 大 | 双 | ||
3343856 | 07 | 小 | 单 | ||
3343855 | 09 | 小 | 单 | ||
3343854 | 11 | 小 | 单 | ||
3343853 | 20 | 大 | 双 | ||
3343852 | 17 | 大 | 单 | ||
3343851 | 13 | 小 | 单 | ||
3343850 | 09 | 小 | 单 | ||
3343849 | 07 | 小 | 单 | ||
3343848 | 10 | 小 | 双 | ||
3343847 | 14 | 大 | 双 | ||
3343846 | 21 | 大 | 单 | ||
3343845 | 20 | 大 | 双 | ||
3343844 | 17 | 大 | 单 | ||
3343843 | 14 | 大 | 双 | ||
3343842 | 15 | 大 | 单 | ||
3343841 | 17 | 大 | 单 | ||
3343840 | 16 | 大 | 双 | ||
3343839 | 18 | 大 | 双 | ||
3343838 | 06 | 小 | 双 | ||
3343837 | 08 | 小 | 双 | ||
3343836 | 23 | 大 | 单 | ||
3343835 | 22 | 大 | 双 | ||
3343834 | 23 | 大 | 单 | ||
3343833 | 15 | 大 | 单 | ||
3343832 | 13 | 小 | 单 | ||
3343831 | 17 | 大 | 单 | ||
3343830 | 16 | 大 | 双 | ||
3343829 | 12 | 小 | 双 | ||
3343828 | 15 | 大 | 单 | ||
3343827 | 12 | 小 | 双 | ||
3343826 | 09 | 小 | 单 | ||
3343825 | 14 | 大 | 双 | ||
3343824 | 18 | 大 | 双 | ||
3343823 | 12 | 小 | 双 | ||
3343822 | 12 | 小 | 双 | ||
3343821 | 09 | 小 | 单 | ||
3343820 | 08 | 小 | 双 | ||
3343819 | 09 | 小 | 单 | ||
3343818 | 09 | 小 | 单 | ||
3343817 | 12 | 小 | 双 | ||
3343816 | 12 | 小 | 双 | ||
3343815 | 14 | 大 | 双 | ||
3343814 | 14 | 大 | 双 | ||
3343813 | 17 | 大 | 单 | ||
3343812 | 14 | 大 | 双 | ||
3343811 | 18 | 大 | 双 | ||
3343810 | 06 | 小 | 双 | ||
3343809 | 15 | 大 | 单 | ||
3343808 | 20 | 大 | 双 | ||
3343807 | 19 | 大 | 单 | ||
3343806 | 10 | 小 | 双 | ||
3343805 | 18 | 大 | 双 | ||
3343804 | 13 | 小 | 单 | ||
3343803 | 12 | 小 | 双 |
400期内,17共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
17后开出08 13 12 17 13 10 16 17 20 04 |