期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
114056475 | 14 | 龙 | |||
114056474 | 10:21 | 0 8 3 11 | 17 | 虎 | 对 |
114056473 | 10:16 | 9 6 5 20 | 10 | 虎 | 错 |
114056472 | 10:11 | 5 4 4 13 | 11 | 虎 | 错 |
114056471 | 10:07 | 8 5 0 13 | 16 | 龙 | 对 |
114056470 | 10:02 | 6 2 7 15 | 11 | 虎 | 对 |
114056469 | 09:57 | 8 8 6 22 | 14 | 虎 | 错 |
114056468 | 09:52 | 9 8 4 21 | 14 | 龙 | 对 |
114056467 | 09:46 | 6 2 1 09 | 22 | 龙 | 对 |
114056466 | 09:41 | 2 6 3 11 | 15 | 虎 | 对 |
114056465 | 09:36 | 7 7 5 19 | 10 | 虎 | 错 |
114056464 | 09:31 | 7 1 3 11 | 12 | 虎 | 错 |
114056463 | 09:27 | 3 7 7 17 | 13 | 虎 | 对 |
114056462 | 09:21 | 9 6 1 16 | 24 | 龙 | 对 |
114056461 | 09:17 | 3 3 9 15 | 16 | 虎 | 对 |
114056460 | 09:12 | 5 9 9 23 | 6 | 虎 | 对 |
114056459 | 09:06 | 1 8 2 11 | 17 | 龙 | 错 |
114056458 | 09:01 | 3 0 2 05 | 18 | 龙 | 对 |
114056457 | 08:56 | 0 0 8 08 | 9 | 虎 | 对 |
114056456 | 08:51 | 8 6 4 18 | 16 | 龙 | 对 |
114056455 | 08:46 | 9 0 0 09 | 18 | 龙 | 对 |
114056454 | 08:42 | 6 2 2 10 | 18 | 虎 | 错 |
114056453 | 08:37 | 6 7 9 22 | 10 | 和 | 错 |
114056452 | 08:32 | 2 0 8 10 | 16 | 龙 | 错 |
114056451 | 08:27 | 2 2 6 10 | 14 | 和 | 错 |
114056450 | 08:21 | 1 8 5 14 | 15 | 龙 | 错 |
114056449 | 08:16 | 4 0 7 11 | 4 | 虎 | 对 |
114056448 | 08:11 | 8 2 7 17 | 12 | 龙 | 对 |
114056447 | 08:06 | 3 4 1 08 | 8 | 虎 | 错 |
114056446 | 08:01 | 0 8 3 11 | 23 | 龙 | 错 |
114056445 | 07:56 | 3 8 5 16 | 15 | 龙 | 错 |
114056444 | 07:52 | 3 2 9 14 | 12 | 虎 | 对 |
114056443 | 07:47 | 1 6 7 14 | 11 | 虎 | 对 |
114056442 | 07:41 | 4 8 5 17 | 11 | 虎 | 对 |
114056441 | 07:35 | 9 4 5 18 | 18 | 龙 | 对 |
114056440 | 07:31 | 7 9 0 16 | 20 | 龙 | 对 |
114056439 | 07:26 | 0 6 8 14 | 13 | 虎 | 对 |
114056438 | 07:21 | 9 7 5 21 | 17 | 虎 | 错 |
114056437 | 07:16 | 5 9 6 20 | 10 | 虎 | 对 |
114056436 | 07:11 | 3 4 5 12 | 12 | 龙 | 错 |
114056435 | 07:07 | 4 0 3 07 | 11 | 龙 | 对 |
114056434 | 23:57 | 2 0 1 03 | 15 | 龙 | 对 |
114056433 | 23:51 | 7 5 2 14 | 18 | 龙 | 对 |
114056432 | 23:46 | 5 5 4 14 | 19 | 龙 | 对 |
114056431 | 23:41 | 0 4 6 10 | 14 | 和 | 错 |
114056430 | 23:36 | 9 3 2 14 | 20 | 龙 | 对 |
114056429 | 23:31 | 1 5 6 12 | 9 | 虎 | 对 |
114056428 | 23:27 | 8 3 8 19 | 14 | 龙 | 错 |
114056427 | 23:22 | 7 0 4 11 | 15 | 龙 | 对 |
114056426 | 23:17 | 6 0 2 08 | 17 | 龙 | 对 |
114056425 | 23:11 | 3 9 2 14 | 18 | 龙 | 对 |
114056424 | 23:06 | 3 5 3 11 | 7 | 虎 | 错 |
114056423 | 23:01 | 0 3 7 10 | 8 | 龙 | 错 |
114056422 | 22:57 | 1 5 0 06 | 10 | 龙 | 对 |
114056421 | 22:52 | 2 1 5 08 | 18 | 龙 | 错 |
114056420 | 22:47 | 2 9 1 12 | 11 | 虎 | 错 |
114056419 | 22:42 | 6 6 7 19 | 8 | 虎 | 对 |
114056418 | 22:37 | 4 7 2 13 | 12 | 虎 | 错 |
114056417 | 22:32 | 8 2 4 14 | 8 | 虎 | 错 |
114056416 | 22:26 | 7 0 7 14 | 11 | 龙 | 错 |
114056415 | 22:21 | 6 0 4 10 | 23 | 龙 | 对 |
114056414 | 22:16 | 6 1 8 15 | 17 | 龙 | 错 |
114056413 | 22:12 | 2 0 7 09 | 10 | 虎 | 对 |
114056412 | 22:06 | 7 8 6 21 | 13 | 虎 | 错 |
114056411 | 22:01 | 9 4 4 17 | 10 | 虎 | 错 |
114056410 | 21:57 | 6 6 1 13 | 7 | 虎 | 错 |
114056409 | 21:52 | 8 1 1 10 | 12 | 虎 | 错 |
114056408 | 21:45 | 3 4 6 13 | 3 | 虎 | 对 |
114056407 | 21:41 | 1 6 4 11 | 8 | 虎 | 对 |
114056406 | 21:36 | 9 8 2 19 | 15 | 龙 | 对 |
114056405 | 21:31 | 8 3 0 11 | 12 | 虎 | 错 |
114056404 | 21:27 | 9 8 3 20 | 9 | 虎 | 错 |
114056403 | 21:21 | 9 7 2 18 | 18 | 龙 | 对 |
114056402 | 21:17 | 2 5 0 07 | 20 | 龙 | 对 |
114056401 | 21:12 | 5 3 9 17 | 16 | 虎 | 对 |
114056400 | 21:07 | 9 9 7 25 | 9 | 和 | 错 |
114056399 | 21:01 | 9 0 0 09 | 5 | 虎 | 错 |
114056398 | 20:56 | 4 8 5 17 | 17 | 龙 | 错 |
114056397 | 20:51 | 9 3 2 14 | 8 | 虎 | 错 |
114056396 | 20:46 | 5 7 9 21 | 11 | 虎 | 对 |
114056395 | 20:41 | 6 7 2 15 | 11 | 虎 | 错 |
114056394 | 20:36 | 2 8 2 12 | 19 | 龙 | 错 |
114056393 | 20:32 | 2 3 3 08 | 13 | 龙 | 错 |
114056392 | 20:26 | 6 1 5 12 | 15 | 龙 | 对 |
114056391 | 20:20 | 2 5 2 09 | 13 | 虎 | 错 |
114056390 | 20:16 | 2 8 7 17 | 3 | 虎 | 对 |
114056389 | 20:11 | 3 6 0 09 | 13 | 龙 | 对 |
114056388 | 20:06 | 8 2 1 11 | 12 | 虎 | 错 |
114056387 | 20:01 | 4 9 9 22 | 19 | 龙 | 错 |
114056386 | 19:56 | 3 3 5 11 | 15 | 龙 | 错 |
114056385 | 19:52 | 0 7 7 14 | 9 | 虎 | 对 |
114056384 | 19:47 | 5 2 3 10 | 12 | 虎 | 错 |
114056383 | 19:42 | 9 5 3 17 | 22 | 龙 | 对 |
114056382 | 19:36 | 2 7 2 11 | 2 | 虎 | 错 |
114056381 | 19:31 | 6 2 6 14 | 15 | 龙 | 错 |
114056380 | 19:26 | 5 6 0 11 | 15 | 龙 | 对 |
114056379 | 19:21 | 0 5 2 07 | 8 | 虎 | 对 |
114056378 | 19:16 | 4 3 7 14 | 7 | 龙 | 错 |
114056377 | 19:11 | 0 1 1 02 | 2 | 虎 | 对 |
114056376 | 19:07 | 1 2 5 08 | 10 | 龙 | 错 |
114056375 | 19:02 | 0 9 0 09 | 21 | 龙 | 错 |
114056374 | 18:56 | 8 2 2 12 | 16 | 虎 | 错 |
114056373 | 18:51 | 8 8 7 23 | 16 | 龙 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114056474 | 11 | 小 | 单 | ||
114056473 | 20 | 大 | 双 | ||
114056472 | 13 | 小 | 单 | ||
114056471 | 13 | 小 | 单 | ||
114056470 | 15 | 大 | 单 | ||
114056469 | 22 | 大 | 双 | ||
114056468 | 21 | 大 | 单 | ||
114056467 | 09 | 小 | 单 | ||
114056466 | 11 | 小 | 单 | ||
114056465 | 19 | 大 | 单 | ||
114056464 | 11 | 小 | 单 | ||
114056463 | 17 | 大 | 单 | ||
114056462 | 16 | 大 | 双 | ||
114056461 | 15 | 大 | 单 | ||
114056460 | 23 | 大 | 单 | ||
114056459 | 11 | 小 | 单 | ||
114056458 | 05 | 小 | 单 | ||
114056457 | 08 | 小 | 双 | ||
114056456 | 18 | 大 | 双 | ||
114056455 | 09 | 小 | 单 | ||
114056454 | 10 | 小 | 双 | ||
114056453 | 22 | 大 | 双 | ||
114056452 | 10 | 小 | 双 | ||
114056451 | 10 | 小 | 双 | ||
114056450 | 14 | 大 | 双 | ||
114056449 | 11 | 小 | 单 | ||
114056448 | 17 | 大 | 单 | ||
114056447 | 08 | 小 | 双 | ||
114056446 | 11 | 小 | 单 | ||
114056445 | 16 | 大 | 双 | ||
114056444 | 14 | 大 | 双 | ||
114056443 | 14 | 大 | 双 | ||
114056442 | 17 | 大 | 单 | ||
114056441 | 18 | 大 | 双 | ||
114056440 | 16 | 大 | 双 | ||
114056439 | 14 | 大 | 双 | ||
114056438 | 21 | 大 | 单 | ||
114056437 | 20 | 大 | 双 | ||
114056436 | 12 | 小 | 双 | ||
114056435 | 07 | 小 | 单 | ||
114056434 | 03 | 小 | 单 | ||
114056433 | 14 | 大 | 双 | ||
114056432 | 14 | 大 | 双 | ||
114056431 | 10 | 小 | 双 | ||
114056430 | 14 | 大 | 双 | ||
114056429 | 12 | 小 | 双 | ||
114056428 | 19 | 大 | 单 | ||
114056427 | 11 | 小 | 单 | ||
114056426 | 08 | 小 | 双 | ||
114056425 | 14 | 大 | 双 | ||
114056424 | 11 | 小 | 单 | ||
114056423 | 10 | 小 | 双 | ||
114056422 | 06 | 小 | 双 | ||
114056421 | 08 | 小 | 双 | ||
114056420 | 12 | 小 | 双 | ||
114056419 | 19 | 大 | 单 | ||
114056418 | 13 | 小 | 单 | ||
114056417 | 14 | 大 | 双 | ||
114056416 | 14 | 大 | 双 | ||
114056415 | 10 | 小 | 双 | ||
114056414 | 15 | 大 | 单 | ||
114056413 | 09 | 小 | 单 | ||
114056412 | 21 | 大 | 单 | ||
114056411 | 17 | 大 | 单 | ||
114056410 | 13 | 小 | 单 | ||
114056409 | 10 | 小 | 双 | ||
114056408 | 13 | 小 | 单 | ||
114056407 | 11 | 小 | 单 | ||
114056406 | 19 | 大 | 单 | ||
114056405 | 11 | 小 | 单 | ||
114056404 | 20 | 大 | 双 | ||
114056403 | 18 | 大 | 双 | ||
114056402 | 07 | 小 | 单 | ||
114056401 | 17 | 大 | 单 | ||
114056400 | 25 | 大 | 单 | ||
114056399 | 09 | 小 | 单 | ||
114056398 | 17 | 大 | 单 | ||
114056397 | 14 | 大 | 双 | ||
114056396 | 21 | 大 | 单 | ||
114056395 | 15 | 大 | 单 | ||
114056394 | 12 | 小 | 双 | ||
114056393 | 08 | 小 | 双 | ||
114056392 | 12 | 小 | 双 | ||
114056391 | 09 | 小 | 单 | ||
114056390 | 17 | 大 | 单 | ||
114056389 | 09 | 小 | 单 | ||
114056388 | 11 | 小 | 单 | ||
114056387 | 22 | 大 | 双 | ||
114056386 | 11 | 小 | 单 | ||
114056385 | 14 | 大 | 双 | ||
114056384 | 10 | 小 | 双 | ||
114056383 | 17 | 大 | 单 | ||
114056382 | 11 | 小 | 单 | ||
114056381 | 14 | 大 | 双 | ||
114056380 | 11 | 小 | 单 | ||
114056379 | 07 | 小 | 单 | ||
114056378 | 14 | 大 | 双 | ||
114056377 | 02 | 小 | 双 | ||
114056376 | 08 | 小 | 双 | ||
114056375 | 09 | 小 | 单 | ||
114056374 | 12 | 小 | 双 | ||
114056373 | 23 | 大 | 单 |
400期内,17共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
17后开出08 13 12 17 13 10 16 17 20 04 |