期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3343851 | 13 | 小单 | |||
3343850 | 07:13 | 3 0 6 09 | 9 | 小单 | 对 |
3343849 | 07:09 | 0 7 0 07 | 23 | 大单 | 对 |
3343848 | 07:06 | 5 3 2 10 | 14 | 大双 | 对 |
3343847 | 07:02 | 5 9 0 14 | 9 | 小单 | 错 |
3343846 | 06:59 | 7 9 5 21 | 21 | 大单 | 对 |
3343845 | 06:55 | 8 6 6 20 | 18 | 大双 | 对 |
3343844 | 06:52 | 3 7 7 17 | 21 | 大单 | 对 |
3343843 | 06:48 | 4 8 2 14 | 22 | 大双 | 对 |
3343842 | 06:45 | 8 5 2 15 | 21 | 大单 | 对 |
3343841 | 06:41 | 6 5 6 17 | 10 | 小双 | 错 |
3343840 | 06:38 | 3 8 5 16 | 22 | 大双 | 对 |
3343839 | 06:34 | 2 9 7 18 | 14 | 大双 | 对 |
3343838 | 06:31 | 1 1 4 06 | 11 | 小单 | 对 |
3343837 | 06:27 | 1 6 1 08 | 20 | 大双 | 对 |
3343836 | 06:24 | 7 7 9 23 | 13 | 小单 | 对 |
3343835 | 06:20 | 8 5 9 22 | 19 | 大单 | 对 |
3343834 | 06:17 | 9 8 6 23 | 12 | 小双 | 错 |
3343833 | 06:13 | 2 4 9 15 | 7 | 小单 | 对 |
3343832 | 06:10 | 3 8 2 13 | 4 | 小双 | 对 |
3343831 | 06:06 | 9 0 8 17 | 7 | 小单 | 对 |
3343830 | 06:03 | 7 1 8 16 | 16 | 大双 | 对 |
3343829 | 05:59 | 6 3 3 12 | 14 | 大双 | 对 |
3343828 | 05:56 | 9 1 5 15 | 12 | 小双 | 错 |
3343827 | 05:52 | 0 6 6 12 | 14 | 大双 | 对 |
3343826 | 05:49 | 0 8 1 09 | 12 | 小双 | 对 |
3343825 | 05:45 | 4 1 9 14 | 16 | 大双 | 对 |
3343824 | 05:42 | 8 9 1 18 | 13 | 小单 | 错 |
3343823 | 05:38 | 2 4 6 12 | 14 | 大双 | 对 |
3343822 | 05:35 | 4 5 3 12 | 12 | 小双 | 对 |
3343821 | 05:31 | 3 5 1 09 | 6 | 小双 | 对 |
3343820 | 05:28 | 6 2 0 08 | 15 | 大单 | 错 |
3343819 | 05:24 | 4 3 2 09 | 16 | 大双 | 错 |
3343818 | 05:21 | 4 5 0 09 | 17 | 大单 | 对 |
3343817 | 05:17 | 8 2 2 12 | 22 | 大双 | 对 |
3343816 | 05:14 | 4 3 5 12 | 10 | 小双 | 对 |
3343815 | 05:10 | 6 1 7 14 | 7 | 小单 | 错 |
3343814 | 05:07 | 4 8 2 14 | 16 | 大双 | 对 |
3343813 | 05:03 | 6 2 9 17 | 20 | 大双 | 对 |
3343812 | 05:00 | 4 2 8 14 | 6 | 小双 | 对 |
3343811 | 04:56 | 3 8 7 18 | 14 | 大双 | 对 |
3343810 | 04:53 | 0 5 1 06 | 14 | 大双 | 对 |
3343809 | 04:49 | 8 3 4 15 | 7 | 小单 | 对 |
3343808 | 04:46 | 7 8 5 20 | 14 | 大双 | 对 |
3343807 | 04:42 | 7 5 7 19 | 11 | 小单 | 对 |
3343806 | 04:39 | 0 2 8 10 | 11 | 小单 | 对 |
3343805 | 04:35 | 7 2 9 18 | 15 | 大单 | 对 |
3343804 | 04:32 | 4 7 2 13 | 1 | 小单 | 对 |
3343803 | 04:28 | 2 6 4 12 | 10 | 小双 | 对 |
3343802 | 04:25 | 5 9 2 16 | 10 | 小双 | 对 |
3343801 | 04:21 | 6 0 7 13 | 11 | 小单 | 对 |
3343800 | 04:18 | 1 7 0 08 | 10 | 小双 | 对 |
3343799 | 04:14 | 1 7 6 14 | 16 | 大双 | 对 |
3343798 | 04:11 | 3 4 2 09 | 18 | 大双 | 错 |
3343797 | 04:07 | 8 5 4 17 | 17 | 大单 | 对 |
3343796 | 04:04 | 1 7 4 12 | 13 | 小单 | 对 |
3343795 | 04:00 | 8 6 2 16 | 14 | 大双 | 对 |
3343794 | 03:57 | 9 0 5 14 | 15 | 大单 | 对 |
3343793 | 03:53 | 2 4 2 08 | 5 | 小单 | 对 |
3343792 | 03:50 | 5 5 4 14 | 10 | 小双 | 对 |
3343791 | 03:46 | 6 3 2 11 | 24 | 大双 | 错 |
3343790 | 03:43 | 3 1 7 11 | 9 | 小单 | 对 |
3343789 | 03:39 | 0 5 3 08 | 12 | 小双 | 对 |
3343788 | 03:36 | 9 6 2 17 | 13 | 小单 | 对 |
3343787 | 03:32 | 4 2 2 08 | 18 | 大双 | 对 |
3343786 | 03:29 | 6 5 2 13 | 9 | 小单 | 对 |
3343785 | 03:25 | 1 4 3 08 | 17 | 大单 | 错 |
3343784 | 03:22 | 9 8 5 22 | 10 | 小双 | 对 |
3343783 | 03:18 | 9 4 7 20 | 12 | 小双 | 对 |
3343782 | 03:15 | 7 9 7 23 | 9 | 小单 | 对 |
3343781 | 03:11 | 2 3 0 05 | 7 | 小单 | 对 |
3343780 | 03:08 | 1 6 6 13 | 9 | 小单 | 对 |
3343779 | 03:04 | 0 7 1 08 | 16 | 大双 | 对 |
3343778 | 03:01 | 5 6 4 15 | 16 | 大双 | 对 |
3343777 | 02:57 | 4 0 0 04 | 7 | 小单 | 对 |
3343776 | 02:54 | 2 9 3 14 | 9 | 小单 | 错 |
3343775 | 02:50 | 0 5 4 09 | 8 | 小双 | 对 |
3343774 | 02:47 | 8 2 9 19 | 6 | 小双 | 错 |
3343773 | 02:43 | 8 1 8 17 | 10 | 小双 | 错 |
3343772 | 02:40 | 4 2 1 07 | 14 | 大双 | 错 |
3343771 | 02:36 | 5 0 6 11 | 21 | 大单 | 对 |
3343770 | 02:33 | 0 2 4 06 | 8 | 小双 | 对 |
3343769 | 02:29 | 3 5 8 16 | 15 | 大单 | 对 |
3343768 | 02:26 | 3 9 0 12 | 11 | 小单 | 对 |
3343767 | 02:22 | 3 0 9 12 | 21 | 大单 | 错 |
3343766 | 02:19 | 2 8 4 14 | 17 | 大单 | 对 |
3343765 | 02:15 | 3 3 7 13 | 15 | 大单 | 对 |
3343764 | 02:12 | 4 8 2 14 | 23 | 大单 | 对 |
3343763 | 02:08 | 4 9 7 20 | 7 | 小单 | 错 |
3343762 | 02:05 | 6 6 9 21 | 8 | 小双 | 错 |
3343761 | 02:01 | 9 8 9 26 | 12 | 小双 | 对 |
3343760 | 01:58 | 3 0 3 06 | 15 | 大单 | 错 |
3343759 | 01:54 | 7 7 2 16 | 15 | 大单 | 对 |
3343758 | 01:51 | 0 3 8 11 | 13 | 小单 | 对 |
3343757 | 01:47 | 1 7 6 14 | 18 | 大双 | 对 |
3343756 | 01:44 | 7 6 2 15 | 24 | 大双 | 对 |
3343755 | 01:40 | 2 8 7 17 | 14 | 大双 | 对 |
3343754 | 01:37 | 6 9 1 16 | 21 | 大单 | 对 |
3343753 | 01:33 | 8 8 0 16 | 10 | 小双 | 对 |
3343752 | 01:30 | 0 6 1 07 | 14 | 大双 | 错 |
3343751 | 01:26 | 8 7 6 21 | 13 | 小单 | 对 |
3343750 | 01:23 | 2 2 7 11 | 18 | 大双 | 错 |
3343749 | 01:19 | 3 4 9 16 | 19 | 大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3343850 | 09 | 小 | 单 | ||
3343849 | 07 | 小 | 单 | ||
3343848 | 10 | 小 | 双 | ||
3343847 | 14 | 大 | 双 | ||
3343846 | 21 | 大 | 单 | ||
3343845 | 20 | 大 | 双 | ||
3343844 | 17 | 大 | 单 | ||
3343843 | 14 | 大 | 双 | ||
3343842 | 15 | 大 | 单 | ||
3343841 | 17 | 大 | 单 | ||
3343840 | 16 | 大 | 双 | ||
3343839 | 18 | 大 | 双 | ||
3343838 | 06 | 小 | 双 | ||
3343837 | 08 | 小 | 双 | ||
3343836 | 23 | 大 | 单 | ||
3343835 | 22 | 大 | 双 | ||
3343834 | 23 | 大 | 单 | ||
3343833 | 15 | 大 | 单 | ||
3343832 | 13 | 小 | 单 | ||
3343831 | 17 | 大 | 单 | ||
3343830 | 16 | 大 | 双 | ||
3343829 | 12 | 小 | 双 | ||
3343828 | 15 | 大 | 单 | ||
3343827 | 12 | 小 | 双 | ||
3343826 | 09 | 小 | 单 | ||
3343825 | 14 | 大 | 双 | ||
3343824 | 18 | 大 | 双 | ||
3343823 | 12 | 小 | 双 | ||
3343822 | 12 | 小 | 双 | ||
3343821 | 09 | 小 | 单 | ||
3343820 | 08 | 小 | 双 | ||
3343819 | 09 | 小 | 单 | ||
3343818 | 09 | 小 | 单 | ||
3343817 | 12 | 小 | 双 | ||
3343816 | 12 | 小 | 双 | ||
3343815 | 14 | 大 | 双 | ||
3343814 | 14 | 大 | 双 | ||
3343813 | 17 | 大 | 单 | ||
3343812 | 14 | 大 | 双 | ||
3343811 | 18 | 大 | 双 | ||
3343810 | 06 | 小 | 双 | ||
3343809 | 15 | 大 | 单 | ||
3343808 | 20 | 大 | 双 | ||
3343807 | 19 | 大 | 单 | ||
3343806 | 10 | 小 | 双 | ||
3343805 | 18 | 大 | 双 | ||
3343804 | 13 | 小 | 单 | ||
3343803 | 12 | 小 | 双 | ||
3343802 | 16 | 大 | 双 | ||
3343801 | 13 | 小 | 单 | ||
3343800 | 08 | 小 | 双 | ||
3343799 | 14 | 大 | 双 | ||
3343798 | 09 | 小 | 单 | ||
3343797 | 17 | 大 | 单 | ||
3343796 | 12 | 小 | 双 | ||
3343795 | 16 | 大 | 双 | ||
3343794 | 14 | 大 | 双 | ||
3343793 | 08 | 小 | 双 | ||
3343792 | 14 | 大 | 双 | ||
3343791 | 11 | 小 | 单 | ||
3343790 | 11 | 小 | 单 | ||
3343789 | 08 | 小 | 双 | ||
3343788 | 17 | 大 | 单 | ||
3343787 | 08 | 小 | 双 | ||
3343786 | 13 | 小 | 单 | ||
3343785 | 08 | 小 | 双 | ||
3343784 | 22 | 大 | 双 | ||
3343783 | 20 | 大 | 双 | ||
3343782 | 23 | 大 | 单 | ||
3343781 | 05 | 小 | 单 | ||
3343780 | 13 | 小 | 单 | ||
3343779 | 08 | 小 | 双 | ||
3343778 | 15 | 大 | 单 | ||
3343777 | 04 | 小 | 双 | ||
3343776 | 14 | 大 | 双 | ||
3343775 | 09 | 小 | 单 | ||
3343774 | 19 | 大 | 单 | ||
3343773 | 17 | 大 | 单 | ||
3343772 | 07 | 小 | 单 | ||
3343771 | 11 | 小 | 单 | ||
3343770 | 06 | 小 | 双 | ||
3343769 | 16 | 大 | 双 | ||
3343768 | 12 | 小 | 双 | ||
3343767 | 12 | 小 | 双 | ||
3343766 | 14 | 大 | 双 | ||
3343765 | 13 | 小 | 单 | ||
3343764 | 14 | 大 | 双 | ||
3343763 | 20 | 大 | 双 | ||
3343762 | 21 | 大 | 单 | ||
3343761 | 26 | 大 | 双 | ||
3343760 | 06 | 小 | 双 | ||
3343759 | 16 | 大 | 双 | ||
3343758 | 11 | 小 | 单 | ||
3343757 | 14 | 大 | 双 | ||
3343756 | 15 | 大 | 单 | ||
3343755 | 17 | 大 | 单 | ||
3343754 | 16 | 大 | 双 | ||
3343753 | 16 | 大 | 双 | ||
3343752 | 07 | 小 | 单 | ||
3343751 | 21 | 大 | 单 | ||
3343750 | 11 | 小 | 单 | ||
3343749 | 16 | 大 | 双 |
400期内,17共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
17后开出08 13 12 17 13 10 16 17 20 04 |