期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3343881 | 16 | 大双 小单 | |||
3343880 | 08:58 | 8 4 0 12 | 24 | 大双 小单 | 错 |
3343879 | 08:54 | 7 5 0 12 | 12 | 小双 大单 | 对 |
3343878 | 08:51 | 0 6 1 07 | 11 | 小单 大双 | 对 |
3343877 | 08:47 | 4 8 7 19 | 14 | 大双 小单 | 错 |
3343876 | 08:44 | 3 6 5 14 | 8 | 小双 大单 | 错 |
3343875 | 08:40 | 2 8 6 16 | 18 | 大双 小单 | 对 |
3343874 | 08:37 | 4 0 3 07 | 14 | 大双 小单 | 对 |
3343873 | 08:33 | 8 0 8 16 | 7 | 小单 大双 | 对 |
3343872 | 08:30 | 4 6 2 12 | 11 | 小单 大双 | 错 |
3343871 | 08:26 | 7 1 6 14 | 14 | 大双 小单 | 对 |
3343870 | 08:23 | 3 5 8 16 | 7 | 小单 大双 | 对 |
3343869 | 08:19 | 1 1 8 10 | 14 | 大双 小单 | 错 |
3343868 | 08:16 | 1 9 6 16 | 19 | 大单 小双 | 错 |
3343867 | 08:12 | 0 0 4 04 | 22 | 大双 小单 | 错 |
3343866 | 08:09 | 6 3 0 09 | 8 | 小双 大单 | 错 |
3343865 | 08:05 | 5 9 1 15 | 6 | 小双 大单 | 对 |
3343864 | 08:02 | 2 6 7 15 | 6 | 小双 大单 | 对 |
3343863 | 07:58 | 0 2 5 07 | 9 | 小单 大双 | 对 |
3343862 | 07:55 | 4 2 5 11 | 19 | 大单 小双 | 错 |
3343861 | 07:51 | 0 4 5 09 | 14 | 大双 小单 | 对 |
3343860 | 07:48 | 0 1 1 02 | 7 | 小单 大双 | 错 |
3343859 | 07:44 | 8 7 3 18 | 18 | 大双 小单 | 对 |
3343858 | 07:41 | 3 9 9 21 | 13 | 小单 大双 | 错 |
3343857 | 07:37 | 8 3 9 20 | 17 | 大单 小双 | 错 |
3343856 | 07:34 | 3 4 0 07 | 13 | 小单 大双 | 对 |
3343855 | 07:30 | 2 4 3 09 | 6 | 小双 大单 | 错 |
3343854 | 07:27 | 3 7 1 11 | 5 | 小单 大双 | 对 |
3343853 | 07:23 | 5 8 7 20 | 5 | 小单 大双 | 对 |
3343852 | 07:20 | 8 0 9 17 | 17 | 大单 小双 | 对 |
3343851 | 07:16 | 8 0 5 13 | 13 | 小单 大双 | 对 |
3343850 | 07:13 | 3 0 6 09 | 9 | 小单 大双 | 对 |
3343849 | 07:09 | 0 7 0 07 | 23 | 大单 小双 | 错 |
3343848 | 07:06 | 5 3 2 10 | 14 | 大双 小单 | 错 |
3343847 | 07:02 | 5 9 0 14 | 9 | 小单 大双 | 对 |
3343846 | 06:59 | 7 9 5 21 | 21 | 大单 小双 | 对 |
3343845 | 06:55 | 8 6 6 20 | 18 | 大双 小单 | 对 |
3343844 | 06:52 | 3 7 7 17 | 21 | 大单 小双 | 对 |
3343843 | 06:48 | 4 8 2 14 | 22 | 大双 小单 | 对 |
3343842 | 06:45 | 8 5 2 15 | 21 | 大单 小双 | 对 |
3343841 | 06:41 | 6 5 6 17 | 10 | 小双 大单 | 对 |
3343840 | 06:38 | 3 8 5 16 | 22 | 大双 小单 | 对 |
3343839 | 06:34 | 2 9 7 18 | 14 | 大双 小单 | 对 |
3343838 | 06:31 | 1 1 4 06 | 11 | 小单 大双 | 错 |
3343837 | 06:27 | 1 6 1 08 | 20 | 大双 小单 | 错 |
3343836 | 06:24 | 7 7 9 23 | 13 | 小单 大双 | 错 |
3343835 | 06:20 | 8 5 9 22 | 19 | 大单 小双 | 错 |
3343834 | 06:17 | 9 8 6 23 | 12 | 小双 大单 | 对 |
3343833 | 06:13 | 2 4 9 15 | 7 | 小单 大双 | 错 |
3343832 | 06:10 | 3 8 2 13 | 4 | 小双 大单 | 错 |
3343831 | 06:06 | 9 0 8 17 | 7 | 小单 大双 | 错 |
3343830 | 06:03 | 7 1 8 16 | 16 | 大双 小单 | 对 |
3343829 | 05:59 | 6 3 3 12 | 14 | 大双 小单 | 错 |
3343828 | 05:56 | 9 1 5 15 | 12 | 小双 大单 | 对 |
3343827 | 05:52 | 0 6 6 12 | 14 | 大双 小单 | 错 |
3343826 | 05:49 | 0 8 1 09 | 12 | 小双 大单 | 错 |
3343825 | 05:45 | 4 1 9 14 | 16 | 大双 小单 | 对 |
3343824 | 05:42 | 8 9 1 18 | 13 | 小单 大双 | 对 |
3343823 | 05:38 | 2 4 6 12 | 14 | 大双 小单 | 错 |
3343822 | 05:35 | 4 5 3 12 | 12 | 小双 大单 | 对 |
3343821 | 05:31 | 3 5 1 09 | 6 | 小双 大单 | 错 |
3343820 | 05:28 | 6 2 0 08 | 15 | 大单 小双 | 对 |
3343819 | 05:24 | 4 3 2 09 | 16 | 大双 小单 | 对 |
3343818 | 05:21 | 4 5 0 09 | 17 | 大单 小双 | 错 |
3343817 | 05:17 | 8 2 2 12 | 22 | 大双 小单 | 错 |
3343816 | 05:14 | 4 3 5 12 | 10 | 小双 大单 | 对 |
3343815 | 05:10 | 6 1 7 14 | 7 | 小单 大双 | 对 |
3343814 | 05:07 | 4 8 2 14 | 16 | 大双 小单 | 对 |
3343813 | 05:03 | 6 2 9 17 | 20 | 大双 小单 | 错 |
3343812 | 05:00 | 4 2 8 14 | 6 | 小双 大单 | 错 |
3343811 | 04:56 | 3 8 7 18 | 14 | 大双 小单 | 对 |
3343810 | 04:53 | 0 5 1 06 | 14 | 大双 小单 | 错 |
3343809 | 04:49 | 8 3 4 15 | 7 | 小单 大双 | 错 |
3343808 | 04:46 | 7 8 5 20 | 14 | 大双 小单 | 对 |
3343807 | 04:42 | 7 5 7 19 | 11 | 小单 大双 | 错 |
3343806 | 04:39 | 0 2 8 10 | 11 | 小单 大双 | 错 |
3343805 | 04:35 | 7 2 9 18 | 15 | 大单 小双 | 错 |
3343804 | 04:32 | 4 7 2 13 | 1 | 小单 大双 | 对 |
3343803 | 04:28 | 2 6 4 12 | 10 | 小双 大单 | 对 |
3343802 | 04:25 | 5 9 2 16 | 10 | 小双 大单 | 错 |
3343801 | 04:21 | 6 0 7 13 | 11 | 小单 大双 | 对 |
3343800 | 04:18 | 1 7 0 08 | 10 | 小双 大单 | 对 |
3343799 | 04:14 | 1 7 6 14 | 16 | 大双 小单 | 对 |
3343798 | 04:11 | 3 4 2 09 | 18 | 大双 小单 | 对 |
3343797 | 04:07 | 8 5 4 17 | 17 | 大单 小双 | 对 |
3343796 | 04:04 | 1 7 4 12 | 13 | 小单 大双 | 错 |
3343795 | 04:00 | 8 6 2 16 | 14 | 大双 小单 | 对 |
3343794 | 03:57 | 9 0 5 14 | 15 | 大单 小双 | 错 |
3343793 | 03:53 | 2 4 2 08 | 5 | 小单 大双 | 错 |
3343792 | 03:50 | 5 5 4 14 | 10 | 小双 大单 | 错 |
3343791 | 03:46 | 6 3 2 11 | 24 | 大双 小单 | 对 |
3343790 | 03:43 | 3 1 7 11 | 9 | 小单 大双 | 对 |
3343789 | 03:39 | 0 5 3 08 | 12 | 小双 大单 | 对 |
3343788 | 03:36 | 9 6 2 17 | 13 | 小单 大双 | 错 |
3343787 | 03:32 | 4 2 2 08 | 18 | 大双 小单 | 错 |
3343786 | 03:29 | 6 5 2 13 | 9 | 小单 大双 | 对 |
3343785 | 03:25 | 1 4 3 08 | 17 | 大单 小双 | 对 |
3343784 | 03:22 | 9 8 5 22 | 10 | 小双 大单 | 错 |
3343783 | 03:18 | 9 4 7 20 | 12 | 小双 大单 | 错 |
3343782 | 03:15 | 7 9 7 23 | 9 | 小单 大双 | 错 |
3343781 | 03:11 | 2 3 0 05 | 7 | 小单 大双 | 对 |
3343780 | 03:08 | 1 6 6 13 | 9 | 小单 大双 | 对 |
3343779 | 03:04 | 0 7 1 08 | 16 | 大双 小单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3343880 | 12 | 小 | 双 | ||
3343879 | 12 | 小 | 双 | ||
3343878 | 07 | 小 | 单 | ||
3343877 | 19 | 大 | 单 | ||
3343876 | 14 | 大 | 双 | ||
3343875 | 16 | 大 | 双 | ||
3343874 | 07 | 小 | 单 | ||
3343873 | 16 | 大 | 双 | ||
3343872 | 12 | 小 | 双 | ||
3343871 | 14 | 大 | 双 | ||
3343870 | 16 | 大 | 双 | ||
3343869 | 10 | 小 | 双 | ||
3343868 | 16 | 大 | 双 | ||
3343867 | 04 | 小 | 双 | ||
3343866 | 09 | 小 | 单 | ||
3343865 | 15 | 大 | 单 | ||
3343864 | 15 | 大 | 单 | ||
3343863 | 07 | 小 | 单 | ||
3343862 | 11 | 小 | 单 | ||
3343861 | 09 | 小 | 单 | ||
3343860 | 02 | 小 | 双 | ||
3343859 | 18 | 大 | 双 | ||
3343858 | 21 | 大 | 单 | ||
3343857 | 20 | 大 | 双 | ||
3343856 | 07 | 小 | 单 | ||
3343855 | 09 | 小 | 单 | ||
3343854 | 11 | 小 | 单 | ||
3343853 | 20 | 大 | 双 | ||
3343852 | 17 | 大 | 单 | ||
3343851 | 13 | 小 | 单 | ||
3343850 | 09 | 小 | 单 | ||
3343849 | 07 | 小 | 单 | ||
3343848 | 10 | 小 | 双 | ||
3343847 | 14 | 大 | 双 | ||
3343846 | 21 | 大 | 单 | ||
3343845 | 20 | 大 | 双 | ||
3343844 | 17 | 大 | 单 | ||
3343843 | 14 | 大 | 双 | ||
3343842 | 15 | 大 | 单 | ||
3343841 | 17 | 大 | 单 | ||
3343840 | 16 | 大 | 双 | ||
3343839 | 18 | 大 | 双 | ||
3343838 | 06 | 小 | 双 | ||
3343837 | 08 | 小 | 双 | ||
3343836 | 23 | 大 | 单 | ||
3343835 | 22 | 大 | 双 | ||
3343834 | 23 | 大 | 单 | ||
3343833 | 15 | 大 | 单 | ||
3343832 | 13 | 小 | 单 | ||
3343831 | 17 | 大 | 单 | ||
3343830 | 16 | 大 | 双 | ||
3343829 | 12 | 小 | 双 | ||
3343828 | 15 | 大 | 单 | ||
3343827 | 12 | 小 | 双 | ||
3343826 | 09 | 小 | 单 | ||
3343825 | 14 | 大 | 双 | ||
3343824 | 18 | 大 | 双 | ||
3343823 | 12 | 小 | 双 | ||
3343822 | 12 | 小 | 双 | ||
3343821 | 09 | 小 | 单 | ||
3343820 | 08 | 小 | 双 | ||
3343819 | 09 | 小 | 单 | ||
3343818 | 09 | 小 | 单 | ||
3343817 | 12 | 小 | 双 | ||
3343816 | 12 | 小 | 双 | ||
3343815 | 14 | 大 | 双 | ||
3343814 | 14 | 大 | 双 | ||
3343813 | 17 | 大 | 单 | ||
3343812 | 14 | 大 | 双 | ||
3343811 | 18 | 大 | 双 | ||
3343810 | 06 | 小 | 双 | ||
3343809 | 15 | 大 | 单 | ||
3343808 | 20 | 大 | 双 | ||
3343807 | 19 | 大 | 单 | ||
3343806 | 10 | 小 | 双 | ||
3343805 | 18 | 大 | 双 | ||
3343804 | 13 | 小 | 单 | ||
3343803 | 12 | 小 | 双 | ||
3343802 | 16 | 大 | 双 | ||
3343801 | 13 | 小 | 单 | ||
3343800 | 08 | 小 | 双 | ||
3343799 | 14 | 大 | 双 | ||
3343798 | 09 | 小 | 单 | ||
3343797 | 17 | 大 | 单 | ||
3343796 | 12 | 小 | 双 | ||
3343795 | 16 | 大 | 双 | ||
3343794 | 14 | 大 | 双 | ||
3343793 | 08 | 小 | 双 | ||
3343792 | 14 | 大 | 双 | ||
3343791 | 11 | 小 | 单 | ||
3343790 | 11 | 小 | 单 | ||
3343789 | 08 | 小 | 双 | ||
3343788 | 17 | 大 | 单 | ||
3343787 | 08 | 小 | 双 | ||
3343786 | 13 | 小 | 单 | ||
3343785 | 08 | 小 | 双 | ||
3343784 | 22 | 大 | 双 | ||
3343783 | 20 | 大 | 双 | ||
3343782 | 23 | 大 | 单 | ||
3343781 | 05 | 小 | 单 | ||
3343780 | 13 | 小 | 单 | ||
3343779 | 08 | 小 | 双 |
400期内,17共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开17后: | |||
单共开【16】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【18】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
17后开出08 13 12 17 13 10 16 17 20 04 |